CURRENT KING:
WAGERED
$ 1,972,088.05
Average Reward: $ 15,776
WAGERED:
$ 370,286.44
Avg Reward: $ 2,962
WAGERED:
$ 323,475.57
Avg Reward: $ 2,587
| USERNAME | WAGERED | PRIZE | AFFILIATE REWARD AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | rob******* | $ 1,972,088.05 | $ 45,000 | $ 15,776 |
| 2. | Nub****** | $ 370,286.44 | $ 10,000 | $ 2,962 |
| 3. | Dan***** | $ 323,475.57 | $ 7,500 | $ 2,587 |
| 4. | Noi******** | $ 281,105.39 | - | $ 2,248 |
| 5. | sir** | $ 188,035.92 | - | $ 1,504 |
| 6. | ant***** | $ 166,398.52 | - | $ 1,331 |
| 7. | tim****** | $ 166,240.41 | - | $ 1,329 |
| 8. | her*** | $ 110,971.61 | - | $ 887 |
| 9. | Swa**** | $ 69,647.52 | - | $ 557 |
| 10. | Mus*** | $ 57,557.65 | - | $ 460 |
| 11. | sic***** | $ 55,468.55 | - | $ 443 |
| 12. | Alm********* | $ 51,669.72 | - | $ 413 |
| 13. | ZTG* | $ 49,679.48 | - | $ 397 |
| 14. | hea******** | $ 49,046.02 | - | $ 392 |
| 15. | Mon**** | $ 48,339.97 | - | $ 386 |
| 16. | xav**** | $ 42,373.35 | - | $ 338 |
| 17. | noa***** | $ 39,996.29 | - | $ 319 |
| 18. | btc***** | $ 33,037.24 | - | $ 264 |
| 19. | Dan********** | $ 25,755.44 | - | $ 206 |
| 20. | AM3*** | $ 25,668.54 | - | $ 205 |
* Average Reward is only an indicator for actual rewards — the amount may differ depending on which game modes users wager on.
This adjustment discourages high RTP game abuse and ensures fair competition.